Up to 40% cheaper than competitors. No surprises, no fine print.
Para hosts que quieren ahorrar tiempo y mantenerse organizados
Base $29 + 2 extras ($20)
Ahorra $60/año
1 propiedad incluida (máx. 4)
+$10/propiedad extra
3 admin · Secundarios ilimitados
Para hosts listos para automatizar cada parte de su operación
Base $46 + 1 extra ($13)
Ahorra $96/año
2 propiedades incluidas (sin límite)
+$13/propiedad extra
10 admin · Secundarios ilimitados
Property management a escala, potenciado por IA
Ahorra $180/año
3 propiedades incluidas (sin límite)
+$23/propiedad extra
25 admin · Secundarios ilimitados
Para grandes operaciones con soporte dedicado
Según rango contratado
999 admin · Secundarios ilimitados
Todos los planes incluyen $10 USD créditos IA de bienvenida · Sin permanencia · Cancela cuando quieras
Compara lo que incluimos vs. lo que otros cobran como extra
| Funcionalidad | Renness Host | Hostaway | Guesty | Lodgify |
|---|---|---|---|---|
| Inventario Físico Completo | ||||
| Portal Huéspedes PWA | Básico | Separado | ||
| Check-in Digital + Código Puerta | Extra | Extra | ||
| Early/Late Check-in Inteligente | ||||
| Finanzas 360° + Nómina | Parcial | Extra $$ | Parcial | |
| Reportes a Propietarios (PDF) | Extra | Extra $$ | ||
| IA Generativa Integrada | Extra $$ | |||
| White-label Completo | Extra $$ | Extra $$ | Limitado | |
| CRM Integrado | Extra $$ | |||
| Gestión de Limpiezas + Staff | Básico | |||
| Portal de Staff | ||||
| Importación de Emails con IA | ||||
| Multi-idioma (6+ idiomas) | 3-4 | 3-4 | 3 | |
| Sitio Web Auto-generado | Extra $$ | |||
| Chatbot Integrado | ||||
| Bodegas Centrales | ||||
| Análisis de Precios con IA | Extra | Extra $$ | ||
| Marketing con IA Generativa | ||||
| Precio Desde (mensual) | $34/mes | $119/mes | $49/mes | $48/mes |
* Precios y funcionalidades basados en información pública al abril 2026. "Extra $$" = requiere pago adicional.